Статистика рассылки. Сентябрь 2009 г.
Рассылка прогнозов KHL-BET.RU. Отчет за сентябрь 2009 года
Выиграло: 10
Проиграло: 6
Возврат: 2
Приыбль: +84.5% *
______
* - прибыль рассчитана исходя из того, что размер ставок на все прогнозы одинаковый и составляет 10% банка.
11.09.09 КХЛ. Витязь - Торпедо НН Ф2(-1) 2.0 4:2 --- -10.0%
12.09.09 КХЛ. СКА - Динамо Мн Ф2(+2) 1.72 2:0 === возврат
13.09.09 КХЛ. Автомобилист - Северсталь П2 2.40 4:1 +++ +14.0%
15.09.09 КХЛ. Трактор - Северсталь Ф2(0) 2.25 6:4 --- -10.0%
16.09.09 КХЛ. Динамо М - Салават Юлаев П2 2.2 3:5 +++ +12.0%
17.09.09 КХЛ. Сибирь - ЦСКА Ф2(0) 1.9 1:1 === возврат
18.09.09 КХЛ. Динамо Мн - Барыс Ф2(0) 2.15 1:2 +++ +11.50%
19.09.09 КХЛ. Металлург Мг - СКА Ф2(0) 2.15 0:1 +++ +11.50%
20.09.09 КХЛ. Трактор - Автомоб. Ф1(-1.5) 2.15 4:3 --- -10.0%
21.09.09 КХЛ. Атлант - Амур Ф1(-1.5) 1.9 4:1 +++ +9.0%
22.09.09 КХЛ. Автомобилист - Мет. Мг Ф2(-1) 1.8 1:3 +++ +8.0%
23.09.09 КХЛ. Северсталь - Амур Ф1(-1.5) 2.25 4:1 +++ +12.50%
24.09.09 КХЛ. Торпедо НН - Динамо Р Ф1(-1) 1.95 7:2 +++ +9.50%
25.09.09 КХЛ. Северсталь - Сибирь Ф1(-1) 2.05 0:1 --- -10.0%
26.09.09 КХЛ. Витязь - Динамо Мн Ф2(-1) 2.6 5:3 --- -10.0%
27.09.09 КХЛ. СКА - Сибирь Ф1(-2) 2.55 4:1 +++ +15.50%
28.09.09 КХЛ. Торпедо НН - Северсталь Ф2(+1) 4:1 1.95 --- -10.0%
30.09.09 КХЛ. Динамо Мск - Северсталь П2 5.1 2:4 +++ +41.0%

















